Tour News Search the Database
Home Players | Seasons | Tournaments | Rankings | Leaders | Awards | History

Stavanger:
  FIVB 1999:
Men's FIVB US$170,000 Phillips Norway Open
July 7-11, 1999 Stavanger
Finish Player Partner Country Seed Winnings Points  
1 Jose Loiola Emanuel Rego Brazil 2 $30,000.00 340.0
2 Rogerio 'Para' Ferreira Guilherme Marques Brazil 4 $20,000.00 306.0
3 Ze Marco de Melo Ricardo Santos Brazil 1 $15,000.00 272.0
4 Martin Laciga Paul Laciga Switzerland 3 $11,000.00 238.0
5 John Child Mark Heese Canada 6 $8,000.00 204.0
5 Julien Prosser Lee Zahner Australia 19 $8,000.00 204.0
7 Martin Conde Eduardo Martinez Argentina 5 $6,000.00 170.0
7 Giovane Gavio Tande Ramos Brazil 12 $6,000.00 170.0
9 Javier Bosma Fabio Diez Spain 7 $4,500.00 136.0
9 Jan Kvalheim Bjorn Maaseide Norway 9 $4,500.00 136.0
9 Vegard Hoidalen Jorre Kjemperud Norway 10 $4,500.00 136.0
9 Christoph Dieckmann Markus Dieckmann Germany 23 $4,500.00 136.0
13 Joao Brenha Miguel Maia Portugal 11 $3,000.00 102.0
13 Premysl Kubala Marek Pakosta Czech Republic 16 $3,000.00 102.0
13 Juan Rodriguez Ibarra Joel Sotelo Mexico 17 $3,000.00 102.0
13 Bjorn Berg Simon Dahl Sweden 30 $3,000.00 102.0
17 Rob Heidger Kevin Wong United States 8 $2,500.00 68.0
17 Carl Henkel Sinjin Smith United States 13 $2,500.00 68.0
17 Oliver Oetke Andreas Scheuerpflug Germany 15 $2,500.00 68.0
17 Bill Boullianne Ian Clark United States 18 $2,500.00 68.0
17 Martin Lebl Michal Palinek Czech Republic 20 $2,500.00 68.0
17 Mariano Baracetti Jose Salema Argentina 24 $2,500.00 68.0
17 Sergey Ermishin Mikhail Kouchnerev Russia 27 $2,500.00 68.0
17 Thomas Eade Craig Seuseu New Zealand 28 $2,500.00 68.0
25 Jody Holden Conrad Leinemann Canada 14 $2,000.00 34.0
25 Jean-Philippe Jodard Christian Penigaud France 21 $2,000.00 34.0
25 Jorg Ahmann Axel Hager Germany 22 $2,000.00 34.0
25 Markus Egger Bernhard Vesti Switzerland 25 $2,000.00 34.0
25 Albert Hannemann Nick Hannemann Samoa, American 26 $2,000.00 34.0
25 Maurizio Pimponi Andrea Raffaelli Italy 29 $2,000.00 34.0
25 Sascha Heyer Martin Tschudi Switzerland 31 $2,000.00 34.0
25 Kjell Goranson Iver Horrem Norway 32 $2,000.00 34.0
33 Guilherm Deulofeu Eric Guissart France Q6 $0.00 28.0
33 Bartosz Bachorski Janusz Bulkowski Poland Q13 $0.00 28.0
33 Javier Luna Yoyi Rodriguez Spain Q37 $0.00 28.0
33 Paulo Emilio Silva Fred Souza Brazil Q40 $0.00 28.0
37 Willie De Jesus Amaury Velasco Puerto Rico Q4 $0.00 20.0
37 Taichi Morikawa Ko Ozaki Japan Q14 $0.00 20.0
37 Nikolas Berger Oliver Stamm Austria Q16 $0.00 20.0
37 David Andersson Pelle Magnusson Sweden Q18 $0.00 20.0
41 Dmitry Karasev Sergey Sayfulin Russia Q5 $0.00 14.0
41 Victor Anfilloff Andrew Schacht Australia Q8 $0.00 14.0
41 Matteo De Cecco Riccardo Lione Italy Q15 $0.00 14.0
41 Haroldas Cyvas Audruis Petrenas Lithuania Q17 $0.00 14.0
41 Chikashi Kawai Tomohisa Yamamoto Japan Q20 $0.00 14.0
41 Stephane Canet Mathieu Hamel France Q22 $0.00 14.0
41 Milan Dzavoronok Igor Stejskal Czech Republic Q23 $0.00 14.0
41 Janis Grinbergs Andris Krumins Latvia Q24 $0.00 14.0
41 Shaun Blackman Simon McCloy Australia Q26 $0.00 14.0
41 Joel Durrant Peter Jones Australia Q27 $0.00 14.0
41 Harald Dobeiner Gernot Leitner Austria Q29 $0.00 14.0
41 Marek Antoniuk Zbigniew Zukowski Poland Q32 $0.00 14.0
41 Lars Jacob Boe Bard-Inge Pettersen Norway Q34 $0.00 14.0
41 Ronny Berntsen Tarjei Skarlund Norway Q35 $0.00 14.0
41 Emil Norberg Viktor Norberg Sweden Q46 $0.00 14.0
41 Patrick Heuscher Stefan Kobel Switzerland Q53 $0.00 14.0
57 Brian Gatzke Dan Lewis Canada Q12 $0.00 4.0
57 Matthew Grinlaubs Joshua Slack Australia Q19 $0.00 4.0
57 Mark Lukowicz Rowan Searle Australia Q25 $0.00 4.0
57 Frederik Delanghe Jacques Kempenaers Belgium Q28 $0.00 4.0
57 Simone Bendandi Fosco Cicola Italy Q30 $0.00 4.0
57 Henrikas Cyvas Vytautas Dailide Lithuania Q31 $0.00 4.0
57 Tristan Boyd Pat Gulline Australia Q33 $0.00 4.0
57 Kaarel Kais Kristjan Kais Estonia Q36 $0.00 4.0
57 Anjas Asmara Iwan Sumoyo Indonesia Q38 $0.00 4.0
57 Agus Salim Irilkhum Sofana Indonesia Q39 $0.00 4.0
57 Jeff Long Colin Wellman United States Q41 $0.00 4.0
57 Jesper Hansen Jens Larsen Denmark Q42 $0.00 4.0
57 Avo Keel Kaido Kreen Estonia Q43 $0.00 4.0
57 Dietmar Maderbock Robert Nowotny Austria Q44 $0.00 4.0
57 Mattias Magnusson Robert Svensson Sweden Q45 $0.00 4.0
57 Espen Goranson Jon Grydeland Norway Q47 $0.00 4.0
57 Giovanni Tarantini Luca Tarantini Italy Q48 $0.00 4.0
57 Mats Bentsen Eivind Pettersen Norway Q49 $0.00 4.0
57 Henrik Berthelsen Andreas Olesen Denmark Q50 $0.00 4.0
57 Lars Garder Jarle Huseby Norway Q51 $0.00 4.0
57 Kris Hjeltnes Martin Hjeltnes Norway Q52 $0.00 4.0
57 Martin Engvik Ragnar Wisloff Norway Q54 $0.00 4.0
57 Jetmund Berntsen Jostein Olimstad Norway Q55 $0.00 4.0
57 Kazuyuki Takao Satoshi Watanabe Japan Q56 $0.00 4.0

^top^

Copyright © 1999-2024 Beach Volleyball Database.
Please read disclaimer before using data or photographs.