Tour News Search the Database
Home Players | Seasons | Tournaments | Rankings | Leaders | Awards | History

Huntington Beach:
  AVP 2007:
Tournament:
Men's $100,000 AVP Cuervo Gold Crown Huntington Beach Open
May 3-6, 2007
Finish Player Partner Seed Winnings Points  
1 Mike Lambert Stein Metzger 2 $20,000.00 360.0
2 Jake Gibb Sean Rosenthal 3 $15,000.00 324.0
3 Phil Dalhausser Todd Rogers 1 $9,500.00 270.0
3 John Hyden Brad Keenan 15 $9,500.00 270.0
5 Anthony Medel Fred Souza 8 $6,000.00 216.0
5 Nick Lucena Bill Strickland 12 $6,000.00 216.0
7 Karch Kiraly Kevin Wong 10 $4,600.00 180.0
7 John Mayer Matt Prosser 20 $4,600.00 180.0
9 Casey Jennings Mark Williams 5 $2,600.00 144.0
9 Dax Holdren Jeff Nygaard 6 $2,600.00 144.0
9 Hans Stolfus Scott Wong 11 $2,600.00 144.0
9 Austin Rester Aaron Wachtfogel 17 $2,600.00 144.0
13 Matt Olson Jason Ring 7 $1,500.00 108.0
13 Paul Baxter Canyon Ceman 13 $1,500.00 108.0
13 Albert Hannemann Ed Ratledge 14 $1,500.00 108.0
13 Ben Koski Jeff Minc 25, Q1 $1,500.00 108.0
17 Brent Doble Ty Loomis 16 $700.00 72.0
17 Adam Jewell Jose Loiola 19 $700.00 72.0
17 Dain Blanton Jason Lee 21 $700.00 72.0
17 Tyler Hildebrand Scott Lane 24 $700.00 72.0
17 David Fischer Scott Hill 26, Q2 $700.00 72.0
17 Billy Allen AJ Mihalic 27, Q4 $700.00 72.0
17 Dane Jensen Mike Placek 29, Q8 $700.00 72.0
17 Vincent Robbins Jason Wight 31, Q12 $700.00 72.0
25 Matt Fuerbringer Sean Scott 4 $350.00 36.0
25 Ryan Mariano Larry Witt 9 $350.00 36.0
25 Jeff Carlucci Adam Roberts 18 $350.00 36.0
25 Ran Kumgisky Chip McCaw 22 $350.00 36.0
25 Mike Morrison Ty Tramblie 23 $350.00 36.0
25 Kevin Dake Jeremie Holmes 28, Q10 $350.00 36.0
25 Chris Magill Russ Marchewka 30, Q6 $350.00 36.0
25 Seth Burnham Tony Pray 32, Q14 $350.00 36.0
33 John Moran Brad Torsone Q5 $0.00 18.0
33 Kyle Denitz Arri Jeschke Q7 $0.00 18.0
33 Jon Mesko Eyal Zimet Q9 $0.00 18.0
33 Reuben Danley Lucas Wisniakowski Q11 $0.00 18.0
33 Leonardo Moraes Jim Nichols Q13 $0.00 18.0
33 Danko Iordanov Justin Phipps Q16 $0.00 18.0
33 Chris Guigliano Peter Jordan Q18 $0.00 18.0
33 Lucas Black Hawk Hatcher Q35 $0.00 18.0
41 Scott Davenport Pepe Delahoz Q3 $0.00 12.0
41 Chris Harger Jesse Webster Q15 $0.00 12.0
41 Chad Mowrey Kimo Tuyay Q17 $0.00 12.0
41 Rico Becker Mike Bruning Q19 $0.00 12.0
41 Shigetomo Sakugawa Jon Stalls Q20 $0.00 12.0
41 Art Barron Mike Szymanski Q21 $0.00 12.0
41 Shawn Essert Jack Quinn Q23 $0.00 12.0
41 Joshua Cannon Kevin Gregan Q25 $0.00 12.0
41 Esteban Escobar Jeff Smith Q28 $0.00 12.0
41 Michael Rupp Fernando Sabla Q33 $0.00 12.0
41 Everett Matthews Ivan Mercer Q34 $0.00 12.0
41 Jeff Murrell Soeren Schneider Q36 $0.00 12.0
41 John Braunstein Ryan Cronin Q38 $0.00 12.0
41 Clint Coe Nate Hagstrom Q39 $0.00 12.0
41 Jon Barnes Richard Krutop Q41 $0.00 12.0
41 Beau Daniels James Ka Q43 $0.00 12.0
57 Matt Heagy Jon Thompson Q22 $0.00 8.0
57 Erik Gomez John Michelau Q26 $0.00 8.0
57 Guy Hamilton Andrew Vazquez Q29 $0.00 8.0
57 Jeremy Beck Dru Gerhard Q30 $0.00 8.0
57 Brandon Lamb Vince Zanzucchi Q31 $0.00 8.0
57 Shane Nelson Brian Post Q32 $0.00 8.0
57 Cody Cowell Mark Kirunchyk Q37 $0.00 8.0
57 Alan Dawber Matt Osburn Q40 $0.00 8.0
57 Rob McNaughton Joe Woo Q42 $0.00 8.0
57 Jeffrey DeWit Brandon Porter Q44 $0.00 8.0
57 Shane Cervantes Dan Terry Q45 $0.00 8.0
57 John Anselmo Yariv Lerner Q46 $0.00 8.0
57 Tim Ryan Travis Schoonover Q47 $0.00 8.0
57 Sean Allstot Braidy Halverson Q48 $0.00 8.0
57 Michael Bleech Vince Fierro Q49 $0.00 8.0
57 Drew Brand Peter Tourigny Q50 $0.00 8.0
57 Kanani Leite-Ah Yo Cody Loggins Q51 $0.00 8.0
57 Steve Hubbard Paul MacDonald Q53 $0.00 8.0
57 Michael Doucette Sean Mackin Q54 $0.00 8.0
57 Brandon Kuntz Benjamin Shamrokh Q55 $0.00 8.0
57 Sam Haghighi Dane Pearson Q56 $0.00 8.0
57 Alex Padilla David Pryor Q57 $0.00 8.0
57 Juan Cabeza James Wright Q58 $0.00 8.0
57 Teddy Liles Ryan Stuntz Q59 $0.00 8.0
57 Karl Owens Colin Wellman Q60 $0.00 8.0
57 Jamie Johansen Corey Kleven Q61 $0.00 8.0
57 Edward Keller Phil Silva Q62 $0.00 8.0
57 Chad Wick Jake Wilson Q63 $0.00 8.0
57 Griffin Cogorno Brad Powell Q64 $0.00 8.0
57 Michael Johnson Chris Littleman Q77 $0.00 8.0
57 Skyler Davis Derek Zimmerman Q24 $0.00 0.0
57 Joey Dykstra Mark VanZwieten Q27 $0.00 0.0
89 Cory Chandler Nate Michael Q52 $0.00 4.0
89 Kevin Beukema Andrew Mack Q65 $0.00 4.0
89 Jaren Barredo Dan Gilbert Q66 $0.00 4.0
89 Geoffrey Berz Sam Brown Q67 $0.00 4.0
89 Alex Dale John Lewis Q68 $0.00 4.0
89 Sean Callahan Nicholas Ellis Q69 $0.00 4.0
89 Sergio Bores Jason Harris Q70 $0.00 4.0
89 Jeff Myers Mark Smith Q71 $0.00 4.0
89 John Caravella Luis Gonzalez Q72 $0.00 4.0
89 Brent Keller Jasen Larsen Q73 $0.00 4.0
89 Dragan Ognjanovic Michael Risley Q74 $0.00 4.0
89 BJ Fell John Pecora Q75 $0.00 4.0
89 Richard Boldt Kelly Caldwell Q76 $0.00 4.0
89 Dhiraj Coats Andrew Fuller Q78 $0.00 4.0
89 Scott Behrbaum Jeremy Irey Q79 $0.00 4.0
89 Richard Parris Naseri Tumanuvao Q80 $0.00 4.0

^top^

Copyright © 1999-2024 Beach Volleyball Database.
Please read disclaimer before using data or photographs.