Tour News Search the Database
Home Players | Seasons | Tournaments | Rankings | Leaders | Awards | History

Hermosa Beach:
  AVP 2005:
Tournament:
Men's $125,000 AVP Hermosa Beach Open
Presented by Bud Light
July 21-23, 2005
Finish Player Partner Seed Winnings Points  
1 Matt Fuerbringer Casey Jennings 3 $28,000.00 520.0
2 Dax Holdren Jeff Nygaard 2 $20,000.00 468.0
3 Jake Gibb Stein Metzger 1 $12,000.00 390.0
3 Sean Rosenthal Larry Witt 6 $12,000.00 390.0
5 Phil Dalhausser Nick Lucena 4 $7,000.00 312.0
5 Mark Williams Scott Wong 11 $7,000.00 312.0
7 Todd Rogers Sean Scott 5 $5,000.00 260.0
7 Brent Doble Matt Olson 12 $5,000.00 260.0
9 Paul Baxter Jason Ring 7 $3,150.00 208.0
9 Dain Blanton Kevin Wong 8 $3,150.00 208.0
9 John Hyden Mike Lambert 9 $3,150.00 208.0
9 Adam Jewell Karch Kiraly 10 $3,150.00 208.0
13 Jose Loiola Fred Souza 14 $2,000.00 156.0
13 Canyon Ceman Chad Turner 16 $2,000.00 156.0
13 Scott Ayakatubby Brian Lewis 17 $2,000.00 156.0
13 Ty Loomis Anthony Medel 20 $2,000.00 156.0
17 Jason Lee Reid Priddy 13 $800.00 104.0
17 Ed Ratledge Aaron Wachtfogel 18 $800.00 104.0
17 John Mayer Sean Rooney 19 $800.00 104.0
17 Ben Koski Jeff Minc 22 $800.00 104.0
17 Eduardo Bacil Ian Clark 23 $800.00 104.0
17 Scott Davenport Brad Torsone 25 $800.00 104.0
17 Ran Kumgisky Matt Prosser 28, Q5 $800.00 104.0
17 Jeff Carlucci Chris Magill 31, Q10 $800.00 104.0
25 Scott Lane Chad Mowrey 15 $250.00 52.0
25 Albert Hannemann AJ Mihalic 21 $250.00 52.0
25 David Fischer Scott Hill 24, Q4 $250.00 52.0
25 Pepe Delahoz John Moran 26, Q2 $250.00 52.0
25 Brian Corso Jim Nichols 27, Q1 $250.00 52.0
25 John Anselmo David Smith 29, Q6 $250.00 52.0
25 Mike Bruning Said Souikane 30, Q9 $250.00 52.0
25 Art Barron Mike Szymanski 32, Q14 $250.00 52.0
33 Justin Phipps Bill Strickland Q15 $0.00 24.0
33 Lucas Black Matt Heagy Q17 $0.00 24.0
33 JP Calderon Jon Thompson Q20 $0.00 24.0
33 Todd Hart Ivan Mercer Q21 $0.00 24.0
33 John Braunstein Eric Burness Q25 $0.00 24.0
33 Connor Hastings Andy Northness Q43 $0.00 24.0
33 Shigetomo Sakugawa Jon Stalls Q58 $0.00 24.0
33 Nate Michael Will Paulson Q62 $0.00 24.0
41 Andre Melo Dan Mintz Q8 $0.00 18.0
41 Randy Cline Brian Duff Q19 $0.00 18.0
41 Kyle Denitz Morgan Mainz Q26 $0.00 18.0
41 Chris Harger Pedro Leal Q27 $0.00 18.0
41 Drew Brand Jesse Webster Q29 $0.00 18.0
41 Erik Gomez Travis Regner Q30 $0.00 18.0
41 Todd Bennett Jeff Smith Q32 $0.00 18.0
41 Jeff Murrell Matt Shubin Q34 $0.00 18.0
41 Arqum Iqbal Jon Mesko Q37 $0.00 18.0
41 Mike Desjardins Ken Lentin Q41 $0.00 18.0
41 Mark Fay Peter Goers Q42 $0.00 18.0
41 Matt Wilkens Dennis Zhukov Q47 $0.00 18.0
41 Chad Convis Peter Tourigny Q49 $0.00 18.0
41 Gabe Burt Jeff Taylor Q53 $0.00 18.0
41 Michael Bleech Vince Fierro Q54 $0.00 18.0
41 Dennis Marlow Joe Woo Q77 $0.00 18.0
57 Leonardo Moraes Mike Morrison Q7 $0.00 12.0
57 Ryan Cronin Kevin Dake Q11 $0.00 12.0
57 Jim VanZwieten Steve VanZwieten Q12 $0.00 12.0
57 Casey Brewer Chad Wick Q13 $0.00 12.0
57 Jeremie Holmes Rocky Mayo Q16 $0.00 12.0
57 Esteban Escobar Sonny Knight Q18 $0.00 12.0
57 Craig Donen Tony Pray Q22 $0.00 12.0
57 Jake Blair Jason Wight Q23 $0.00 12.0
57 Timothy Cornelissen Dustin Townsend Q24 $0.00 12.0
57 Scott Kiedaisch Mark Kirunchyk Q28 $0.00 12.0
57 Paul Lourick Brent Reger Q31 $0.00 12.0
57 Andy Rivera Lucas Wisniakowski Q33 $0.00 12.0
57 Shane Davis Corey Glave Q35 $0.00 12.0
57 Guy Hamilton Eric Roberts Q36 $0.00 12.0
57 Robert deAurora David Holewinski Q38 $0.00 12.0
57 Danko Iordanov Brian Meckna Q39 $0.00 12.0
57 Yariv Lerner Tom Slauterbeck Q40 $0.00 12.0
57 Josh Goodman Luis Sandoval Q44 $0.00 12.0
57 Jeremy Beck Dru Gerhard Q45 $0.00 12.0
57 Lucas Galmarini Jon Gubera Q46 $0.00 12.0
57 Nguyen Le Jeff Myers Q50 $0.00 12.0
57 Sam Haghighi Dane Pearson Q51 $0.00 12.0
57 Jeff Alzina Tim Nestlerode Q55 $0.00 12.0
57 Geoff Cryst Ty Tramblie Q56 $0.00 12.0
57 David Escarsega Tom Witt Q57 $0.00 12.0
57 Owen McKibbin Tony Zapata Q60 $0.00 12.0
57 Reuben Danley Jed Stotsenberg Q61 $0.00 12.0
57 Mike Kinsler Joey Shimkonis Q63 $0.00 12.0
57 Dane Jensen Jarett Jensen Q64 $0.00 12.0
57 Jeff Conover Isaac Kneubuhl Q70 $0.00 12.0
57 Denny Jackson Janne Peltonen Q81 $0.00 12.0
57 Gabe Gardner Adam Roberts Q3 $0.00 0.0
89 Matt Osburn Jeremy Sanders Q52 $0.00 6.0
89 Brian Genthe Vince Zanzucchi Q59 $0.00 6.0
89 Brent Keller John Michelau Q65 $0.00 6.0
89 Chris Brown Kevin Cleary Q66 $0.00 6.0
89 Juan Cabeza Tanner Morris Q67 $0.00 6.0
89 Nathan Martin Brad Powell Q68 $0.00 6.0
89 Keith Biele Mika Hunkin Q69 $0.00 6.0
89 Aaron Davis Aaron Moore Q71 $0.00 6.0
89 Harold Johnson Scott Warren Q72 $0.00 6.0
89 Joey Dykstra Mark VanZwieten Q73 $0.00 6.0
89 Jon Leake Mike Nolan Q75 $0.00 6.0
89 Daniel Chinh Jerry Stevens Q76 $0.00 6.0
89 Thom Huggins Brandon Lamb Q78 $0.00 6.0
89 Richard Krutop Garrett Morrison Q79 $0.00 6.0
89 Keawe Adolpho C.J. Macias Q80 $0.00 6.0
89 Brent Crouch Adam Zuffinetti Q82 $0.00 6.0
89 Jeff Robertson Mike Wilkinson Q83 $0.00 6.0
89 Sean Met Mike Nichols Q84 $0.00 6.0
89 Marcin Jagoda Chris Pena Q85 $0.00 6.0
89 Paul Araiza Russ Marchewka Q86 $0.00 6.0
89 Shane Cervantes Arri Jeschke Q48 $0.00 0.0
89 Jason Downs Robert Karmelich Q74 $0.00 0.0

^top^

Copyright © 1999-2024 Beach Volleyball Database.
Please read disclaimer before using data or photographs.