| 
				
					| 
							
								| Hayato Kirihara |  
								| Japan   |  
							
								
							 
								|  |  
								| 
										
											| Photo Unavailable | 
													
														| Birth Date | September 7, 1971 (54 years old) |  
														| Home Town | Yokohama,  Kanagawa |  
														| Resides | Yokohama |  
														|  | Best Finish | Winnings |  
														| International | 17th | $1,500 |  
														| FIVB | 17th | $1,500 |  
														| Overall | 17th | $1,500 |  |  |  
							
								
							 
								|  |  
							|  |  
								
							 
							| 2001 | FIVB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | 31.0 | 147th | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  
							| 2002 | FIVB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | 16.0 | 161st | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  
							| 2003 | FIVB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | 9.0 | 193rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  
							| 2004 | FIVB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500.00 | 63.0 | 118th | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  
							| Total (Rank)
 |  | 21 (775th)
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500.00 (1400th)
 | 119.0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
| Overall |  
							| Total (Rank)
 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500.00 (1896th)
 | 119.0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |  
								|  |  
								| Red denotes ranked 1st |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| Masahiro Hirano | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  
							| Shinpei Aoki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500 | 63.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  
							| Tatsuo Yamamoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  
							| Shinya Hata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  
							| Ko Ozaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Total | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500 | 119.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |  
							|  |  
								
							 
							| Masahiro Hirano | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  
							| Shinpei Aoki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500 | 63.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  
							| Tatsuo Yamamoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  
							| Shinya Hata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  
							| Ko Ozaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							|  |  
							| Total | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500 | 119.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| Belgium: Ostende | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Canada: Montréal | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| China: Lianyungang | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| France: Marseille | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Germany: Berlin | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
							| Greece: Rhodes | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Italy: Lignano | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Norway: Stavanger | FIVB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  
							| Portugal: Espinho | FIVB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  
							| Puerto Rico: Carolina Beach | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500 | 36.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Spain: Cadiz | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Spain: Mallorca | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
							| Spain: Tenerife | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| Switzerland: Gstaad | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
							| Total |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500 | 119.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |  
							|  |  
							| Total |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500 | 119.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								| 6/13-17 | Tenerife, Spain | Masahiro Hirano | Q43 | 41 |  | 7 |  
								| Q1: | d. Tim Van Mierlo / Jacques Kempenaers (Q22)  21-16, 21-16 (0:39) |  
								| Q2: | l. Lazaro Milian Carvajal / Oney Ramirez Bernal (Q54,32)  17-21, 18-21 (0:39) |  
								| 6/20-24 | Gstaad, Switzerland | Masahiro Hirano | Q37 | 57 |  | 2 |  
								| Q2: | l. Gaston Macau / Matt Heath (Q28)  19-21, 20-22 (0:42) |  
								| 6/27-7/1 | Berlin, Germany | Masahiro Hirano | Q41 | 41 |  | 7 |  
								| Q2: | d. Jon Grydeland / Bard-Inge Pettersen (Q24)  21-13, 21-19 (0:35) |  
								| Q3: | l. Bartosz Bachorski / Janusz Bulkowski (Q9)  14-21, 12-21 (0:34) |  
								| 7/4-8 | Stavanger, Norway | Masahiro Hirano | Q28 | 49 |  | 4 |  
								| Q1: | d. Mikael Oestberg / Martin Woxlin (Q37)  21-18, 21-15 (0:44) |  
								| Q2: | l. Joshua Slack / Jarrod Novosel (Q5,15)  16-21, 17-21 (0:40) |  
								| Q6: | d. Jeovanny Medrano / Rafael Vargas (Q39)  16-21, 21-16, 15-10 (0:49) |  
								| Q7: | l. Satoshi Watanabe / Katsuhiro Shiratori (Q21,30)  21-17, 16-21, 10-15 (0:52) |  
								| 7/11-15 | Lignano, Italy | Masahiro Hirano | Q35 | 57 |  | 2 |  
								| Q2: | l. David Klemperer / Niklas Rademacher (Q30)  15-21, 19-21 (0:38) |  
								| 7/17-22 | Marseille, France | Masahiro Hirano | Q34 | 57 |  | 3 |  
								| Q1: | l. Wout Wijsmans / Frederik Delanghe (Q31)  18-21, 12-21 (0:35) |  
								| 7/25-29 | Espinho, Portugal | Masahiro Hirano | Q21 | 49 |  | 4 |  
								| Q1: | l. Pedro Rosas / Roberto Silva Reis (Q44)  21-18, 16-21, 9-15 (0:48) |  
								| Q6: | d. Jaroslaw Sobczynski / Maciej Rzedzicki (Q42)  21-13, 23-25, 15-7 (0:55) |  
								| Q7: | l. Kevin Ces / Sebastien Baumgartner (Q28)  21-23, 13-21 (0:41) |  
								| 8/8-12 | Ostende, Belgium | Masahiro Hirano | Q24 | 57 |  | 2 |  
								| Q1: | l. Sander Mulder / Richard Kogel (Q41,32)  22-20, 19-21, 8-15 (0:48) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 5-10 |  |  
| Sets Won-Lost: | 13-22 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 610-649 |  | 
| Tournaments Played: | 8 |  
| Best Finish: | 41st (2 times) |  
| Points: | 31 |  
| Ranking: | 147th |  |  
								|  |  
								| 6/12-16 | Berlin, Germany | Ko Ozaki | Q34 | 57 |  | 2 |  
								| Q1: | l. Sander Mulder / Richard Kogel (Q31)  14-21, 12-21 (0:34) |  
								| 7/10-14 | Montréal, Canada | Tatsuo Yamamoto | Q20 | 41 |  | 5 |  
								| Q1: | l. Alexander Loberg / Bjorn Ingeborgrud (Q13)  19-21, 21-18, 10-15 (0:45) |  
								| 7/24-28 | Espinho, Portugal | Tatsuo Yamamoto | Q29 | 41 |  | 5 |  
								| Q1: | d. Shinya Azama / Takehito Hamada (Q36)  21-18, 21-14 (0:46) |  
								| Q2: | l. Pavel Zaitsev / Dmitry Karasev (Q4)  16-21, 13-21 (0:34) |  
								| 8/7-11 | Cadiz, Spain | Tatsuo Yamamoto | Q27 | 57 |  | 2 |  
								| Q1: | l. Pedro Rosas / Bruno Carvalho (Q38)  19-21, 13-21 (0:43) |  
								| 9/4-8 | Mallorca, Spain | Tatsuo Yamamoto | Q30 | 57 |  | 2 |  
								| Q1: | l. Koichi Nishimura / Kentaro Asahi (Q35)  24-26, 14-21 (0:41) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 1-5 |  |  
| Sets Won-Lost: | 3-10 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 217-259 |  | 
| Tournaments Played: | 5 |  
| Best Finish: | 41st (2 times) |  
| Points: | 16 |  
| Ranking: | 161st |  |  
								|  |  
								| 6/4-8 | Rhodes, Greece | Shinya Hata | Q36 | 57 |  | 2 |  
								| Q1: | l. Vladimir Kostioukov / Pavel Karpukhin (Q29)  17-21, 21-23 (0:43) |  
								| 6/18-22 | Gstaad, Switzerland | Shinya Hata | Q41 | 57 |  | 2 |  
								| Q1: | l. Florian Gosch / Bernhard Strauss (Q24)  16-21, 24-26 (0:47) |  
								| 7/2-6 | Stavanger, Norway | Shinya Hata | Q40 | 41 |  | 5 |  
								| Q1: | d. Joel Sotelo / Jose Luis Martell (Q25)  17-21, 21-14, 15-9 (0:49) |  
								| Q2: | l. Javier Bosma / Raul Mesa (Q8)  21-16, 21-23, 6-15 (0:51) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 1-3 |  |  
| Sets Won-Lost: | 3-7 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 179-189 |  | 
| Tournaments Played: | 3 |  
| Best Finish: | 41st |  
| Points: | 9 |  
| Ranking: | 193rd |  |  
								|  |  
								| 5/19-23 | Lianyungang, China | Shinpei Aoki | Q22 | 33 |  | 9 |  
								| Q1: | d. Kentaro Asahi / Koichi Nishimura (Q11)  21-10, 21-13 (0:33) |  
								| Q2: | l. Guilherm Deulofeu / Ogier Molinier (Q6,28)  17-21, 19-21 (0:39) |  
								| 6/2-6 | Espinho, Portugal | Shinpei Aoki | Q30 | 41 |  | 6 |  
								| Q1: | d. Ricardo Paiva / Pedro Paraty (Q35)  21-6, 21-12 (0:25) |  
								| Q2: | l. Antonio Cotrino
 / John Garcia-Thompson (Q3)  24-26, 19-21 (0:51) |  
								| 6/9-13 | Carolina Beach, Puerto Rico | Shinpei Aoki | Q6,27 | 17 | $1,500.00 | 36 |  
								| Q1: | d. Steve VanZwieten / Mark VanZwieten (Q11,31)  21-19, 27-25 (0:44) |  
								| W1: | l. Dax Holdren / Stein Metzger (6)  21-18, 16-21, 12-15 (0:57) |  
								| C1: | d. Florian Gosch / Bernhard Strauss (Q3,22)  21-17, 21-15 (0:39) |  
								| C2: | l. Harley Marques / Fred Souza (5)  17-21, 20-22 (0:55) |  
								| 6/30-7/4 | Stavanger, Norway | Shinpei Aoki | Q26 | 41 |  | 6 |  
								| Q2: | l. Max Backer / Emiel Boersma (Q7,28)  16-21, 18-21 (0:43) |  
								| 7/7-11 | Mallorca, Spain | Shinpei Aoki | Q20 | 41 |  | 6 |  
								| Q1: | l. Richard Kogel / Sander Mulder (Q13)  18-21, 24-26 (0:46) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 4-6 |  |  
| Sets Won-Lost: | 9-12 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 415-392 |  | 
| Tournaments Played: | 5 |  
| Best Finish: | 17th |  
| Winnings: | $1,500 |  
| Points: | 63 |  
| Ranking: | 118th |  |  |  |