| 
				
					| 
							
								| Ting Hang |  
								| China   |  
							
								
							 
								|  |  
								| 
										
											|  Photo: FIVB
 | 
													
														| Birth Date | January 30, 2001 (24 years old) |  
														| Home Town | Jiangsu |  
														| Resides | Beijing |  
														| Height | 6'1" |  
														|  | Best Finish | Winnings |  
														| International | 5th | $1,900 |  
														| FIVB | 9th | $1,900 |  
														| FIVB AGWC | 5th | $0 |  
														| Overall | 5th | $1,900 |  |  |  
							
								
							 
								|  |  
							|  |  
								
							 
							| 2018 | FIVB AGWC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $0.00 | 40.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| 2018 | FIVB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,900.00 | 360.0 | 226th | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  
							| 2020 | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | 60.0 | 167th | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Total (Rank)
 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $1,900.00 (1191st)
 | 460.0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
| Overall |  
							| Total (Rank)
 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $1,900.00 (1606th)
 | 460.0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  
								|  |  
								| Red denotes ranked 1st |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| Jie Dong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $900 | 210.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  
							| Shuting Cao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,000 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Jing Wang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,900 | 420.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  
							|  |  
								
							 
							| Jie Dong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							|  |  
								
							 
							| Jie Dong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $900 | 250.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  
							| Shuting Cao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,000 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Jing Wang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							|  |  
							| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $1,900 | 460.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| China: Haiyang | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,000 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Jinjiang | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $250 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| China: Nanjing | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $650 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| China: Nanjing | FIVB Age Group WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Nantong | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| China: Qinzhou | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Total |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $1,900 | 460.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  
							|  |  
							| Total |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $1,900 | 460.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								| 5/31-6/3 | Jinjiang, China | Jie Dong | 22 | 19 | $250.00 | 75 |  
								| PC: | l. Ksenia Dabizha / Daria Mastikova (3)  9-21, 12-21 (0:27) |  
								| PC: | l. Lisa Arnholdt / Leonie Welsch (10)  11-21, 9-21 (0:24) |  
								| 6/7-10 | Nantong, China | Jie Dong | Q14 | 25 |  | 60 |  
								| Q1: | d. Michal Barannik / Anita Dave (Q11)  17-21, 21-19, 15-10 (0:45) |  
								| Q2: | l. Noy Chorin / Sofia Starikov (Q2,12)  11-21, 4-21 (0:23) |  
								| 6/14-17 | Nanjing, China | Jie Dong | 20 | 19 | $650.00 | 75 |  
								| PE: | l. Ieva Dumbauskaite / Irina Zobnina (5)  4-11 retired (0:05) |  
								| PE: | l. Sigrid Simonsson / Tadva Yoken (17)  by Forfeit |  
								| 7/17-22 | Haiyang, China | Shuting Cao | 18 | 9 | $1,000.00 | 150 |  
								| PB: | l. Taravadee Naraphornrapat / Rumpaipruet Numwong (15)  19-21, 19-21 (0:40) |  
								| W1: | d. Karoline Frohlich / Viktoria Seeber (20)  21-19, 21-19 (0:35) |  
								| W2: | l. Phoebe Bell / Jessyka Ngauamo (5)  10-21, 12-21 (0:27) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 2-7 |  |  
| Sets Won-Lost: | 4-11 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 215-309 |  | 
| Tournaments Played: | 4 |  
| Best Finish: | 9th |  
| Winnings: | $1,900 |  
| Points: | 360 |  
| Ranking: | 226th |  |  
								|  |  
								| 7/10-15 | Nanjing, China | Jie Dong | 8 | 5 |  | 40 |  
								| PH: | d. Ariana Castro / Karelys Simisterra (25)  21-7, 21-13 (0:30) |  
								| PH: | d. Mayu Miyoshi / Rina Seki (24)  21-14, 21-6 (0:27) |  
								| PH: | d. Pawarun Chanthawichai / Thatsarida Singchuea (9)  21-17, 19-21, 15-13 (0:51) |  
								| W2: | d. Maria Canedo / Nicole Nogales (27)  22-20, 21-19 (0:37) |  
								| W3: | l. Raisa Schoon / Emi van Driel (3)  13-21, 12-21 (0:30) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 4-1 |  |  
| Sets Won-Lost: | 8-3 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 207-172 |  | 
| Tournaments Played: | 1 |  
| Best Finish: | 5th |  
| Points: | 40 |  
| Ranking: | 9th |  |  
								|  |  
								| 10/29-11/3 | Qinzhou, China | Jing Wang | Q12 | 33 |  | 60 |  
								| Q1: | l. Shuting Cao / Jie Dong (Q5,29)  18-21, 21-23 (0:37) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 0-1 |  |  
| Sets Won-Lost: | 0-2 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 39-44 |  | 
| Tournaments Played: | 1 |  
| Best Finish: | 33rd |  
| Points: | 60 |  
| Ranking: | 167th |  |  |  |