| 
				
					| 
							
								| Yuqin Xia |  
								| China   |  
							
								
							 
								|  |  
								| 
										
											| Photo Unavailable | 
													
														| Birth Date | February 21, 2005 (20 years old) |  
														| Home Town | Anhui |  
														|  | Best Finish | Winnings |  
														| International | 13th (2 times) | $100 |  
														| FIVB | 13th (2 times) | $100 |  
														| Overall | 13th (2 times) | $100 |  |  |  
							
								
							 
								|  |  
							|  |  
								
							 
							| 2025 | FIVB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100.00 | 220.0 | 345th | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
							| Total |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100.00 | 220.0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
| Overall |  
							| Total |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100.00 | 220.0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
								|  |  
								| Red denotes ranked 1st |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| Yingxuan Fan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100 | 220.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
							| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100 | 220.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
							|  |  
								
							 
							| Yingxuan Fan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100 | 220.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
							|  |  
							| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100 | 220.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| China: Qidong | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $50 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Qingdao | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| China: Qingshan | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $50 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Xiamen | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Total |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100 | 220.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
							|  |  
							| Total |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100 | 220.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								| 5/14-18 | Xiamen, China | Yingxuan Fan | Q22 | 41 |  | 50 |  
								| Q1: | l. Kaylee Glagau / Amy Ozee (Q11)  15-21, 14-21 (0:30) |  
								| 5/22-25 | Qingshan, China | Yingxuan Fan | Q7,15 | 13 | $50.00 | 70 |  
								| Q2: | d. Ang H.Y. / X.E. Lee (Q2)  21-17, 21-16 (0:37) |  
								| PB: | l. Salinda Mungkhon / Patcharaporn Seehawong (2)  7-21, 13-21 (0:29) |  
								| PB: | l. Anita Dave / Ronni Lavie (10)  21-18, 15-21, 13-15 (0:52) |  
								| 6/12-15 | Qingdao, China | Yingxuan Fan | Q9 | 21 |  | 30 |  
								| Q1: | l. Jiayi Xing / Xinchen Zhang (Q8)  10-21, 18-21 (0:29) |  
								| 6/19-22 | Qidong, China | Yingxuan Fan | 11 | 13 | $50.00 | 70 |  
								| PC: | l. Mayu Kikuchi / Maho Yabumi (6)  13-21, 2-21 (0:24) |  
								| PC: | l. Stefania Kun / Lilla Villam (3)  5-21, 9-21 (0:24) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 1-6 |  |  
| Sets Won-Lost: | 3-12 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 197-297 |  | 
| Tournaments Played: | 4 |  
| Best Finish: | 13th (2 times) |  
| Winnings: | $100 |  
| Points: | 220 |  
| Ranking: | 345th |  |  |  |