| 
				
					| 
							
								| Kyra Lancon |  
								| United States   |  
							
								
							 
								|  |  
								| 
										
											|  Photo: Ed Chan
 | 
													
														| Birth Date | July 2, 1982 (43 years old) |  
														| Home Town | Houston, TX |  
														| Resides | Seabrook, TX |  
														| Height | 6'0" |  
														| College | Louisiana State |  
														|  | Best Finish | Winnings |  
														| United States | 5th (3 times) | $4,238 |  
														| AVP | 17th | $125 |  
														| NVL | 5th (3 times) | $4,113 |  
														| Overall | 5th (3 times) | $4,238 |  |  |  
							
								
							 
								| Lancon was an outside hitter at LSU for two seasons, where she was named to the SEC Academic Honor Roll as a sophomore. She majored in apparel design at LSU.
 
 Lancon has one older sister, Keisha. In high school she was named first-team all-district as a junior and a senior. She also competed in basketball and track and field, ranking in the top five in the state high jump in both her junior and senior seasons.
 |  |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| 2007 | AVP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | 33.0 | 137th | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |  
							| 2008 | AVP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | 21.0 | 125th | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| 2009 | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $125.00 | 50.0 | 214th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| 2013 | NVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | 54.0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| 2014 | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | 95.0 | 86th | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| 2014 | NVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $37.50 | 200.0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| 2016 | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | 75.0 | 167th | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| 2016 | NVL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | $3,575.00 | 2,320.0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| 2017 | NVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $500.00 | 375.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| 2018 | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | 41.0 | 319th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Total (Rank)
 |  | 19 (478th)
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | $4,237.50 (381st)
 | 3,264.0 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
| Overall |  
							| Total (Rank)
 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | $4,237.50 (1165th)
 | 3,264.0 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  
								|  |  
								| Red denotes ranked 1st |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| Ashley Regner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $125 | 83.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |  
							| Lindsey Shepard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 116.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Erika Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 95.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Rebeca Pazo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Regan Hood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $125 | 315.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  
							|  |  
								
							 
							| Jayna Duke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $3,013 | 1,995.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Lindsey Shepard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $1,100 | 900.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Jessica Stubinski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 54.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | $4,113 | 2,949.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							|  |  
								
							 
							| Jayna Duke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $3,013 | 1,995.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Lindsey Shepard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $1,100 | 1,016.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Ashley Regner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $125 | 83.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |  
							| Jessica Stubinski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 54.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Erika Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 95.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Rebeca Pazo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Regan Hood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							|  |  
							| Total | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | $4,238 | 3,264.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| California: Hermosa Beach | NVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $250 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| California: Long Beach | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| California: Long Beach | NVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $500 | 375.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| California: Manhattan Beach | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $125 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Florida: Port St. Lucie | NVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $1,625 | 1,000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Florida: St. Petersburg | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 95.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Georgia: Atlanta | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Illinois: Chicago | AVP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  
							| Louisiana: New Orleans | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Ohio: Columbus | NVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $850 | 420.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Texas: Austin | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Texas: Dallas | AVP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| Texas: Dallas | NVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $38 | 254.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Texas: San Antonio | NVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 180.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Virginia Beach | NVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $850 | 420.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | $4,238 | 3,264.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  
							|  |  
							| Total |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | $4,238 | 3,264.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  
								|  |  |  |