| 
				
					| 
							
								| Simon Kulzer |  
								| Germany   |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| Australia: Coolangatta | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $200 | 140.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Australia: Shepparton | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $200 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Australia: Sydney | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Austria: Baden | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | € 150 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Belgium: Leuven | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | € 200 | 140.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Cambodia: Phnom Penh | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Cambodia: Siem Reap | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Jinjiang | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $400 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Nanjing | FIVB Age Group WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| China: Qidong | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Cyprus: Larnaka | FIVB Age Group WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Egypt: El-Alamein | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $150 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| France: Montpellier | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | € 100 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| French Polynesia: Tahiti | FIVB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $250 | 160.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Germany: Hamburg | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 170.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Greece: Ios | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 150 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| India: Visakhapatnam | FIVB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Italy: Cervia | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 150 | 120.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Mexico: La Paz | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Morocco: Agadir | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $300 | 80.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Netherlands: Aalsmeer | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $50 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Netherlands: The Hague | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | € 100 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| South Africa: Cape Town | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,500 | 230.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Spain: Mallorca | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 50 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Sweden: Göteborg | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 50 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Switzerland: Gstaad | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Switzerland: Spiez | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 50 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Thailand: Bangkok | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $100 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| United Arab Emirates: Dubai | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| United States: Huntington Beach | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| Total |  | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | $5,150 | 1,847.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |  
							|  |  
								
							 
							| Latvia: Riga | CEV Under Age | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Sweden: Göteborg | CEV C&S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0 | 56.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							|  |  
							| Total |  | 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | $6,619 | 2,608.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |  
								|  |  |  |